Verificador de autenticidad de diamantes
Coloca el diamante sobre un fondo oscuro con buena iluminacion. La app analizara brillo, transparencia y dispersion de luz para evaluar autenticidad.
Un diamante real tiene una densidad de 3.52 g/cm³. Usa el metodo de Arquimedes para verificar: pesa la piedra en seco y sumergida en agua.
1 quilate = 0.2 gramos. Ingresa el peso en gramos para ver los quilates equivalentes.
Realiza cada prueba y marca las que la piedra pase. Mas pruebas pasadas = mayor probabilidad de diamante real.
| Material | Densidad | Dureza | Refraccion | Como detectar |
|---|---|---|---|---|
| Diamante | 3.52 | 10 | 2.42 | Es el real |
| Moissanita | 3.21 | 9.25 | 2.65 | Doble refraccion, mas "fuego" |
| Zirconia Cubica | 5.80 | 8.5 | 2.17 | Mucho mas pesada, menos brillo |
| Zafiro Blanco | 4.00 | 9 | 1.77 | Sin "fuego", brillo mas opaco |
| Topacio Blanco | 3.53 | 8 | 1.63 | Densidad similar! pero se raya facil |
| Vidrio/Cristal | 2.50 | 5.5 | 1.52 | Muy ligero, se raya facilmente |
| Diamante Lab | 3.52 | 10 | 2.42 | Identico fisicamente - solo detectable por lab |
| C | Que es | Escala |
|---|---|---|
| Carat (Quilate) | Peso de la piedra | 1 ct = 0.2g |
| Cut (Corte) | Calidad del tallado | Ideal > Excelente > Muy Bueno > Bueno > Regular |
| Color | Ausencia de color | D (incoloro) a Z (amarillento) |
| Clarity (Claridad) | Inclusiones internas | FL > IF > VVS1 > VVS2 > VS1 > VS2 > SI1 > SI2 > I1-I3 |
Bajo luz ultravioleta (lampara UV o blacklight):
| Reaccion | Significado |
|---|---|
| Brillo azul medio | Comun en diamantes reales (~30% presentan fluorescencia azul) |
| Sin fluorescencia | Normal - muchos diamantes reales no fluorescen |
| Brillo verde/amarillo fuerte | Sospechoso - poco comun en diamantes naturales |
| Sin ninguna reaccion (CZ) | La zirconia cubica nunca fluorece |